99伊人,外遇电影未删减完整版多少分钟,又粗又长又大又爽又黄少妇毛片,床韩国电影在线观看完整版未删减,追猎完整版未删减mp4在线观看,狙击电影完整版在线观看,年轻的母亲未删减完整版在线观看

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 002201 大成慧成貨幣B 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 000726 大成添利寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 000724 大成添利寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.28% 0.22% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2026-03-15 -- 0.13% 0.13% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 090005 大成貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 530002 建信貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 003392 建信天添益貨幣B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 002917 嘉實(shí)活錢(qián)包E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 002202 大成慧成貨幣E 2026-03-15 -- 0.34% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 000725 大成添利寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 023355 大成添利寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 519898 現(xiàn)金寶A 2026-03-15 -- 0.14% 0.12% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 001697 大成恒豐寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.30% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 070088 嘉實(shí)貨幣B 2026-03-15 -- 0.31% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 003253 大成添益交易型貨幣B 2026-03-15 -- 0.32% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 003391 建信天添益貨幣A 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 003393 建信天添益貨幣C 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 000712 摩根天添寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.22% 0.17% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 210013 金鷹貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 511690 大成添益交易型貨幣E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 004173 嘉實(shí)增益寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-15 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 003185 建信貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 002200 大成慧成貨幣A 2026-03-15 -- 0.28% 0.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 000917 嘉實(shí)快線貨幣A 2026-03-15 -- 0.34% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 000581 嘉實(shí)活錢(qián)包A 2026-03-15 -- 0.25% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 000713 摩根天添寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.28% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 017010 摩根天添盈貨幣C類 2026-03-15 -- 0.24% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2026-03-15 -- 0.26% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 210012 金鷹貨幣A 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 519899 現(xiàn)金寶B 2026-03-15 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 001698 大成恒豐寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 070029 嘉實(shí)安心貨幣B 2026-03-15 -- 0.23% 0.18% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 001812 嘉實(shí)貨幣E 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 001916 新沃通寶A 2026-03-15 -- 0.19% 0.15% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 091005 大成貨幣B 2026-03-15 -- 0.33% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2026-03-15 -- 0.35% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-03-15 -- 0.32% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 002302 新沃通寶B 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 000857 摩根天添盈貨幣E類 2026-03-15 -- 0.30% 0.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 000855 摩根天添盈貨幣A類 2026-03-15 -- 0.24% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 000464 嘉實(shí)活期寶貨幣A 2026-03-15 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2026-03-15 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2026-03-15 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 024283 摩根貨幣D 2026-03-15 -- 0.25% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2026-03-15 -- 0.29% 0.23% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 200003 長(zhǎng)城貨幣A 2026-03-14 -- 0.24% 0.20% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 004417 興全貨幣B 2026-03-14 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-03-14 -- 0.34% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 004152 先鋒日添利B 2026-03-14 -- 0.34% 0.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 001526 鑫元安鑫寶A 2026-03-14 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2026-03-14 -- 0.25% 0.20% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 003753 工銀如意貨幣B 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 128011 國(guó)投瑞銀貨幣B 2026-03-14 -- 0.28% 0.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 005057 東方紅貨幣B 2026-03-14 -- 0.33% 0.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2026-03-14 -- 0.34% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2026-03-14 -- 0.28% 0.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-03-14 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-03-14 -- 0.29% 0.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2026-03-14 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-03-14 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 000872 華銀宜投寶B 2026-03-14 -- 0.27% 0.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 166015 中歐貨幣B 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 000836 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 2026-03-14 -- 0.34% 0.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 000484 鑫元貨幣B 2026-03-14 -- 0.32% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2026-03-14 -- 0.27% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 005253 國(guó)泰貨幣B 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 007865 東方紅貨幣D 2026-03-14 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-03-14 -- 0.30% 0.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 015420 工銀安盈貨幣D 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 018770 匯添富收益快錢(qián)貨幣F 2026-03-14 -- 0.28% 0.23% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2026-03-14 -- 0.29% 0.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 016223 中歐貨幣E 2026-03-14 -- 0.29% 0.23% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 026281 博時(shí)合鑫貨幣C 2026-03-14 -- 0.31% 0.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 010051 長(zhǎng)城工資寶貨幣C 2026-03-14 -- 0.33% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-03-14 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2026-03-14 -- 0.25% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-03-14 -- 0.34% 0.29% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-03-14 -- 0.29% 0.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 511620 國(guó)泰瞬利貨幣A 2026-03-14 -- 0.36% 0.28% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 004151 先鋒日添利A 2026-03-14 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-03-14 -- 0.33% 0.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-03-14 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2026-03-14 -- 0.26% 0.20% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 001527 鑫元安鑫寶B 2026-03-14 -- 0.30% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 001094 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A 2026-03-14 -- 0.25% 0.20% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 001211 中歐滾錢(qián)寶貨幣A 2026-03-14 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 003752 工銀如意貨幣A 2026-03-14 -- 0.29% 0.23% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 001820 興全天添益貨幣A 2026-03-14 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 001987 東方金元寶貨幣A 2026-03-14 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 020007 國(guó)泰貨幣A 2026-03-14 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 400006 東方金賬簿貨幣B 2026-03-14 -- 0.34% 0.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 400005 東方金賬簿貨幣A 2026-03-14 -- 0.34% 0.27% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 002679 工銀安盈貨幣A 2026-03-14 -- 0.34% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-03-14 -- 0.27% 0.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-03-14 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 004939 中歐滾錢(qián)寶貨幣C 2026-03-14 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 004938 中歐滾錢(qián)寶貨幣B 2026-03-14 -- 0.32% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 000980 匯添富添富通貨幣B 2026-03-14 -- 0.33% 0.26% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 000837 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I 2026-03-14 -- 0.31% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 000483 鑫元貨幣A 2026-03-14 -- 0.26% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2026-03-14 -- 0.23% 0.19% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2026-03-14 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-03-14 -- 0.29% 0.21% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 018486 國(guó)投瑞銀貨幣D 2026-03-14 -- 0.22% 0.17% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 017062 匯添富全額寶貨幣C 2026-03-14 -- 0.32% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2026-03-14 -- 0.25% 0.20% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 016778 長(zhǎng)城收益寶貨幣C 2026-03-14 -- 0.36% 0.29% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-03-14 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2026-03-14 -- 0.25% 0.21% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-03-14 -- 0.27% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-03-14 -- 0.27% 0.22% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 026331 博時(shí)興盛貨幣C 2026-03-14 -- -- 0.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-03-14 -- 0.29% 0.23% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 023693 長(zhǎng)盛貨幣C 2026-03-14 -- 0.31% 0.25% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 023767 國(guó)投瑞銀貨幣E 2026-03-14 -- 0.28% 0.22% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 024525 鑫元安鑫寶D 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 025738 長(zhǎng)盛元增利貨幣 2026-03-14 -- -- 0.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 025781 湘財(cái)天天盈貨幣 2026-03-14 -- 0.18% 0.15% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 026586 東方紅貨幣F 2026-03-14 -- -- -- 打開(kāi) 打開(kāi) 關(guān)閉 未開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2026-03-14 -- 0.34% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 001308 博時(shí)外服貨幣B 2026-03-14 -- 0.33% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2026-03-14 -- 0.33% 0.26% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 005056 東方紅貨幣A 2026-03-14 -- 0.29% 0.24% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 003206 博時(shí)合鑫貨幣B 2026-03-14 -- 0.34% 0.27% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2026-03-14 -- 0.24% 0.19% 打開(kāi) 打開(kāi) 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 675062 西部利得天添富貨幣B 2026-03-14 -- 0.35% 0.28% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 004972 長(zhǎng)城收益寶貨幣A 2026-03-14 -- 0.30% 0.24% 打開(kāi) 限額 打開(kāi) 開(kāi)通 檔案 點(diǎn)評(píng)
