99伊人,外遇电影未删减完整版多少分钟,又粗又长又大又爽又黄少妇毛片,床韩国电影在线观看完整版未删减,追猎完整版未删减mp4在线观看,狙击电影完整版在线观看,年轻的母亲未删减完整版在线观看

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 026964 安信頤祥雙利六個月持有混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-30 0.5% -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
2 026048 鑫元融鑫添益?zhèn)疌 2026-04-21 2026-07-21 -- -- 曹建華 鑫元基金
3 027137 廣發(fā)中證紅利低波指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2026-04-12 2026-05-13 0.3% -- 陸志明 廣發(fā)基金
4 159016 廣發(fā)中證證券公司30ETF 股票型 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 曹世宇 廣發(fā)基金
5 025872 鑫元浦鑫回報混合A 混合型 2026-04-07 2026-07-07 0.5% -- 劉宇濤 鑫元基金
6 027138 廣發(fā)中證紅利低波指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2026-04-12 2026-05-13 -- -- 陸志明 廣發(fā)基金
7 025873 鑫元浦鑫回報混合C 混合型 2026-04-07 2026-07-07 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
8 026604 交銀沃享穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 0.5% -- 劉迪 交銀施羅德基金
9 026208 金元順安豐惠債券A 2026-04-07 2026-04-28 0.3% -- 蘇利華 金元順安
10 026605 交銀沃享穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
11 026209 金元順安豐惠債券C 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 蘇利華 金元順安
12 026965 安信頤祥雙利六個月持有混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
13 159021 華夏國證大盤價值ETF 股票型 2026-04-06 2026-04-24 0.3% -- 劉蔚 華夏基金
14 026450 天弘穩(wěn)益優(yōu)選混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 0.5% -- 曹渝 天弘基金
15 027301 蘇新睿哲量化選股混合A 混合型 2026-04-23 2026-05-15 -- -- 林茂政 蘇新基金
16 026451 天弘穩(wěn)益優(yōu)選混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 曹渝 天弘基金
17 026974 興業(yè)中證電池主題指數(shù)A 股票型 2026-03-31 2026-05-15 0.3% -- 徐成城 興業(yè)基金
18 026975 興業(yè)中證電池主題指數(shù)C 股票型 2026-03-31 2026-05-15 -- -- 徐成城 興業(yè)基金
19 027302 蘇新睿哲量化選股混合C 混合型 2026-04-23 2026-05-15 -- -- 林茂政 蘇新基金
20 026972 大成天寧混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.4% -- 周恩源 成琦 大成基金
21 560320 富國中證全指食品ETF 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 牛志冬 富國基金
22 026973 大成天寧混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
23 022411 華富淳豐保守養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF) 2026-04-12 2026-04-24 0.5% -- 嚴律 華富基金
24 025768 尚正臻瑞3個月持有債券C 2026-03-17 2026-06-17 -- -- 段吉華 尚正基金
25 026338 國泰盈享配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 2026-04-14 2026-04-30 0.5% -- 徐皓 國泰基金
26 026339 國泰盈享配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 徐皓 國泰基金
27 025767 尚正臻瑞3個月持有債券A 2026-03-17 2026-06-17 0.3% -- 段吉華 尚正基金
28 027270 財信價值精選混合發(fā)起式A 混合型 2026-04-22 2026-04-27 0.8% -- 羅黎軍 阮航 財信基金管理
29 027271 財信價值精選混合發(fā)起式C 混合型 2026-04-22 2026-04-27 -- -- 羅黎軍 阮航 財信基金管理
30 159010 博時恒生港股通科技主題ETF 股票型 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 李慶陽 博時基金
31 159012 鵬華科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 股票型 2026-04-19 2026-04-30 0.3% -- 陳鴻旭 鵬華基金
32 026820 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 謝巍 南方基金
33 026941 中加量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 林沐塵 中加基金
34 026821 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
35 026942 中加量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 林沐塵 中加基金
36 159038 易方達國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-04-20 2026-04-29 1000.0% -- 呂方 易方達基金
37 026940 南方智匯量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
38 026789 中歐上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)A 股票型 2026-04-16 2026-05-15 0.3% -- 宋巍巍 中歐基金
39 513620 港醫(yī)療指 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 馬君 銀華基金
40 589280 華寶科創(chuàng)板綜合增強策略ETF 2026-04-19 2026-04-30 1000.0% -- 喻銀尤 華寶基金
41 027084 英大產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-07 2026-07-07 0.7% -- 劉宇斌 英大基金
42 026790 中歐上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C 股票型 2026-04-16 2026-05-15 -- -- 宋巍巍 中歐基金
43 026670 天弘價值共享混合 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 杜廣 天弘基金
44 027085 英大產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-07 2026-07-07 -- -- 劉宇斌 英大基金
45 026552 東方和煦30天持有期債券C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳萍萍 東方基金
46 026792 泰信添瑞債券C 2026-04-12 2026-04-28 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
47 026551 東方和煦30天持有期債券A 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 吳萍萍 東方基金
48 560460 平安中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 馬浩然 平安基金
49 159029 廣發(fā)中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 股票型 2026-04-19 2026-04-30 0.3% -- 王嘉時 廣發(fā)基金
50 026831 東吳優(yōu)利債券A 2026-04-14 2026-05-15 0.3% -- 杜澄楷 東吳基金
51 027007 天弘安澤90天持有債券C 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 胡彧 天弘基金
52 026832 東吳優(yōu)利債券C 2026-04-14 2026-05-15 -- -- 杜澄楷 東吳基金
53 027247 農(nóng)銀中證500指數(shù)C 2026-04-23 2026-04-24 -- -- 宋永安 農(nóng)銀匯理
54 159027 大成中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-04-14 2026-04-27 1000.0% -- 李淏瑋 大成基金
55 026158 鵬華上證科創(chuàng)板200指數(shù)增強A 股票型 2026-04-06 2026-04-24 0.3% -- 時赟超 鵬華基金
56 026312 惠升和利安豐60天持有債券A 2026-04-06 2026-04-24 0.3% -- 卓勇 徐玉良 惠升基金
57 026159 鵬華上證科創(chuàng)板200指數(shù)增強C 股票型 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 時赟超 鵬華基金
58 026313 惠升和利安豐60天持有債券C 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 卓勇 徐玉良 惠升基金
59 159028 港股汽車ETF天弘 股票型 2026-04-06 2026-04-24 1000.0% -- 尤聰 天弘基金
60 027006 天弘安澤90天持有債券A 2026-04-06 2026-04-24 0.3% -- 胡彧 天弘基金
61 516840 南方中證全指汽車ETF 2026-04-14 2026-04-27 0.3% -- 潘水洋 南方基金
62 026954 華夏中證全指食品ETF聯(lián)接A 股票型 2026-04-06 2026-04-30 0.3% -- 王欣薇 華夏基金
63 026955 華夏中證全指食品ETF聯(lián)接C 股票型 2026-04-06 2026-04-30 -- -- 王欣薇 華夏基金
64 027092 上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式A 2026-04-12 2026-04-27 0.2% -- 趙治燁 馬小東 上銀基金
65 027093 上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式C 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙治燁 馬小東 上銀基金
66 027131 弘毅遠方睿選混合A 混合型 2026-04-23 2026-07-23 -- -- 王哲宇 弘毅遠方基金
67 159032 易方達中證工業(yè)有色金屬主題ETF 股票型 2026-04-13 2026-04-27 0.3% -- 劉文魁 易方達基金
68 027010 匯添富港股通周期精選混合A 混合型 2026-03-24 2026-04-24 0.8% -- 邵蘊奇 匯添富
69 027132 弘毅遠方睿選混合C 混合型 2026-04-23 2026-07-23 -- -- 王哲宇 弘毅遠方基金
70 027011 匯添富港股通周期精選混合C 混合型 2026-03-24 2026-04-24 -- -- 邵蘊奇 匯添富
71 027014 廣發(fā)添享債券A 2026-04-21 2026-04-28 0.3% -- 姚晶 廣發(fā)基金
72 027015 廣發(fā)添享債券C 2026-04-21 2026-04-28 -- -- 姚晶 廣發(fā)基金
73 026047 鑫元融鑫添益?zhèn)疉 2026-04-21 2026-07-21 0.3% -- 曹建華 鑫元基金
74 027012 廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 吳興武 廣發(fā)基金
75 159035 軟件ETF天弘 股票型 2026-04-19 2026-04-30 0.3% -- 張戈 天弘基金
76 027013 廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳興武 廣發(fā)基金
77 026248 匯豐晉信港股精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯A QDII 2026-04-07 2026-04-28 0.8% -- 許廷全 匯豐晉信
78 560870 中銀中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-04-21 2026-04-30 0.3% -- 趙建忠 李念 中銀基金
79 026884 招商國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-04-19 2026-05-06 0.3% -- 廖裕舟 房俊一 招商基金
80 026246 匯豐晉信港股精選股票(QDII)人民幣A QDII 2026-04-07 2026-04-28 0.8% -- 許廷全 匯豐晉信
81 026885 招商國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-04-19 2026-05-06 -- -- 廖裕舟 房俊一 招商基金
82 026247 匯豐晉信港股精選股票(QDII)人民幣C QDII 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 許廷全 匯豐晉信
83 026923 富國港股通成長精選混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 0.8% -- 彭陳晨 富國基金
84 026769 華泰保興滬深300指數(shù)增強C 股票型 2026-04-16 2026-04-30 -- -- 趙旭照 王愷鉞 華泰保興
85 026924 富國港股通成長精選混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 彭陳晨 富國基金
86 026768 華泰保興滬深300指數(shù)增強A 股票型 2026-04-16 2026-04-30 0.3% -- 趙旭照 王愷鉞 華泰保興
87 026927 申萬菱信多元配置3個月持有期(ETF-FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 0.5% -- 韓玥 申萬菱信
88 520730 萬家恒生港股通汽車主題ETF 2026-04-14 2026-04-27 0.3% -- 李自龍 萬家基金
89 026928 申萬菱信多元配置3個月持有期(ETF-FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬菱信
90 026893 興合安元債券C 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 祁曉菲 侯吉冉 興合基金
91 027189 新華數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 混合型 2026-04-22 2026-04-24 0.8% -- 崔古昕 新華基金
92 026892 興合安元債券A 2026-04-14 2026-04-30 0.3% -- 祁曉菲 侯吉冉 興合基金
93 026897 華夏港股通消費精選混合A 混合型 2026-04-21 2026-05-08 0.8% -- 徐漫 華夏基金
94 026259 銀華醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)A QDII 2026-04-06 2026-04-27 0.8% -- 秦鋒 銀華基金
95 026776 百嘉百澤60天持有純債債券A 2026-03-17 2026-06-17 0.3% -- 林峰 百嘉基金
96 026898 華夏港股通消費精選混合C 混合型 2026-04-21 2026-05-08 -- -- 徐漫 華夏基金
97 026777 百嘉百澤60天持有純債債券C 2026-03-17 2026-06-17 -- -- 林峰 百嘉基金
98 026774 中歐中證500指數(shù)量化增強A 股票型 2026-04-12 2026-04-30 0.3% -- 宋婷 中歐基金
99 026775 中歐中證500指數(shù)量化增強C 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
100 022575 人保民鴻混合A 混合型 2026-04-08 2026-07-08 0.4% -- 郭毅 人保資產(chǎn)
101 022576 人保民鴻混合C 混合型 2026-04-08 2026-07-08 -- -- 郭毅 人保資產(chǎn)
102 026418 東財上證科創(chuàng)100指數(shù)A 股票型 2026-04-12 2026-04-27 0.3% -- 趙肖萌 東財基金
103 026415 匯百川CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 2026-03-17 2026-06-17 0.3% -- 倪偉 匯百川基金
104 026818 安信遠見共贏混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 0.8% -- 張競 馬曉東 安信基金
105 026939 南方智匯量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 許公磊 南方基金
106 026419 東財上證科創(chuàng)100指數(shù)C 股票型 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙肖萌 東財基金
107 026819 安信遠見共贏混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 張競 馬曉東 安信基金
108 027190 新華數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 混合型 2026-04-22 2026-04-24 -- -- 崔古昕 新華基金
109 588480 中金中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 2026-04-12 2026-04-24 1000.0% -- 張傳捷 中金基金
110 026780 華泰保興中證800指數(shù)增強A 股票型 2026-04-16 2026-05-15 0.3% -- 王愷鉞 華泰保興
111 026260 銀華醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)C QDII 2026-04-06 2026-04-27 -- -- 秦鋒 銀華基金
112 027074 鵬安核心科技混合發(fā)起式A 混合型 2026-03-29 2026-05-29 0.8% -- 蔣曉鋒 花潔 鵬安基金
113 027075 鵬安核心科技混合發(fā)起式C 混合型 2026-03-29 2026-05-29 -- -- 蔣曉鋒 花潔 鵬安基金
114 016949 泰信添瑞債券A 2026-04-12 2026-04-28 0.3% -- 張安格 張海濤 泰信基金
115 027078 富國穩(wěn)健添頤債券A 2026-04-21 2026-04-30 0.3% -- 朱晨杰 富國基金
116 026781 華泰保興中證800指數(shù)增強C 股票型 2026-04-16 2026-05-15 -- -- 王愷鉞 華泰保興
117 027112 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)Y 2026-04-23 2026-04-24 -- -- 顧耀強 匯添富
118 027079 富國穩(wěn)健添頤債券C 2026-04-21 2026-04-30 -- -- 朱晨杰 富國基金
119 025894 景順長城盈豐多元配置三個月持有期混合(ETF-FOF)A 2026-04-13 2026-07-13 0.8% -- 江虹 景順長城
120 025895 景順長城盈豐多元配置三個月持有期混合(ETF-FOF)C 2026-04-13 2026-07-13 -- -- 江虹 景順長城
121 026626 建信消費嚴選股票A 股票型 2026-04-06 2026-04-24 0.8% -- 劉克飛 建信基金
122 026627 建信消費嚴選股票C 股票型 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 劉克飛 建信基金
123 025538 永贏元嘉平衡多資產(chǎn)90天持有混合(FOF)A 2026-02-12 2026-05-12 0.5% -- 李程 永贏基金
124 025539 永贏元嘉平衡多資產(chǎn)90天持有混合(FOF)C 2026-02-12 2026-05-12 -- -- 李程 永贏基金
125 026351 博道衍晟混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-24 0.5% -- 劉瑋明 博道基金
126 026750 華泰紫金明睿債券A 2026-04-14 2026-04-28 0.3% -- 王曦 劉曼沁 王燾 華泰資管(上海)
127 026751 華泰紫金明睿債券C 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 王曦 劉曼沁 王燾 華泰資管(上海)
128 026473 西部利得周期鑫選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-13 2026-04-27 0.8% -- 何奇 西部利得
129 027166 匯添富中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 何麗竹 匯添富
130 026352 博道衍晟混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-24 -- -- 劉瑋明 博道基金
131 026474 西部利得周期鑫選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 何奇 西部利得
132 027167 匯添富中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 何麗竹 匯添富
133 026875 人保新銳智選混合C 混合型 2026-03-10 2026-06-10 -- -- 劉石開 人保資產(chǎn)
134 026997 易方達成長景明混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 0.8% -- 何崇愷 易方達基金
135 026510 廣發(fā)優(yōu)選回報混合A 混合型 2026-04-14 2026-05-08 0.8% -- 王鵬 廣發(fā)基金
136 027049 融通醫(yī)療創(chuàng)新臻選混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-24 0.8% -- 萬民遠 余思慧 融通基金
137 026511 廣發(fā)優(yōu)選回報混合C 混合型 2026-04-14 2026-05-08 -- -- 王鵬 廣發(fā)基金
138 560420 前海開源中證全指食品ETF 2026-04-14 2026-04-24 1000.0% -- 梁溥森 前海開源
139 026874 人保新銳智選混合A 混合型 2026-03-10 2026-06-10 0.8% -- 劉石開 人保資產(chǎn)
140 026998 易方達成長景明混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 何崇愷 易方達基金
141 026914 渤海匯金多元積極配置3個月持有混合發(fā)起(ETF-FOF)A 2026-03-29 2026-05-29 0.6% -- 葉萌 渤海匯金
142 026915 渤海匯金多元積極配置3個月持有混合發(fā)起(ETF-FOF)C 2026-03-29 2026-05-29 -- -- 葉萌 渤海匯金
143 026918 大成啟元價值混合A 混合型 2026-04-06 2026-04-27 0.8% -- 劉旭 大成基金
144 026919 大成啟元價值混合C 混合型 2026-04-06 2026-04-27 -- -- 劉旭 大成基金
145 027050 融通醫(yī)療創(chuàng)新臻選混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-24 -- -- 萬民遠 余思慧 融通基金
146 026086 匯豐晉信慧泰債券C 2026-04-20 2026-07-20 -- -- 吳劉 劉洋 匯豐晉信
147 026085 匯豐晉信慧泰債券A 2026-04-20 2026-07-20 0.3% -- 吳劉 劉洋 匯豐晉信
148 027212 易方達如意安悅3個月持有混合(FOF)C 2026-04-19 2026-04-30 -- -- 劉先宇 易方達基金
149 560790 鵬華中證軟件服務ETF 2026-04-19 2026-04-24 0.3% -- 王逸安 鵬華基金
150 027211 易方達如意安悅3個月持有混合(FOF)A 2026-04-19 2026-04-30 0.5% -- 劉先宇 易方達基金